Castelgarden XDC 150 HD
Der Geeignet für Gärten bis 3700 m². Der 240-Liter-Auffangbehälter wird dank der Leistung des ST500-Benzinmotors mit 452 ccm und hydrostatischem Antrieb per Pedal perfekt gefüllt. Der Komfortsitz und das ergonomische Lenkrad sorgen dafür, dass Sie das Mähen mit diesem Aufsitzmäher jederzeit genießen können. Mit elektromagnetischer Klingenzuschaltung, LED-Armaturenbrett, Anhängerkupplung, Frontstoßstange und LED-Scheinwerfern für mehr Bedienkomfort. Batterieladegerät und Mulchstecker im Lieferumfang enthalten.
VERMÖGENSWERTE
Motor | ST500 |
---|---|
Übertragungsleistung | 452 cm³ |
Anzahl der Zylinder | 1 |
Nettomotorleistung | 7,4 kW |
Motorleistung U/min | 2400 U/min |
Kühlsystem | Luftgekühlt |
Treibstoffart | Benzin |
Volumen des Kraftstofftanks | 6 lt |
Batteriespannung | 12 V |
Batteriekapazität | 18 Ah |
MÄHSYSTEM
Mähsystem | Sammeln, Mulchen |
---|---|
Auswurf | Heckauswurf |
Schnittbreite | 84 cm |
Schnitthöhenpositionen | 7 Positionen |
Schnitthöhenverstellung | Handbuch |
Schnitthöhen | 25–80 mm |
Anzahl Messer | 2 |
Typ Messer | Grassammlung |
Art des Klingeneingriffs | Elektromagnetischer Messereingriff |
Werkzeugsatz | Batterieladegerät, Anhängerkupplung |
Mulchset | Optional |
Anti-Skalp-Räder | Ja |
Maximale Rasenfläche | 3700 m² |
ÜBERTRAGUNG
Übertragungsart | Hydrostatischer Antrieb |
---|---|
Art der Übertragung | Mit Pedal |
Anzahl der Gänge | – |
Fahren | Heckantrieb |
Fahrgeschwindigkeit | 8,8 km/h |
AUSRÜSTUNG
Kollektortyp | Textil |
---|---|
Containerinhalt | 240 lt |
Entleeren des Auffangbehälters | Handbuch |
Sitzverstellung | Schrauben |
Waschlink_ | Ja |
Armaturenbrett | Ja, mit LED |
Radabmessungen | 15″-18″ |
Stundenzähler | NEIN |
Scheinwerfer | Halogen |
Tempomat | NEIN |
Akkuladegerät | Ja |
Stoßstange | Ja |
Anhängerkupplung | Ja |
GESAMTABMESSUNGEN
Abmessungen des Vorderrads | 15×5,00-6“ |
---|---|
Abmessungen des Hinterrads | 18×6,50-8“ |
Mindest. Wendekreis | 180 cm |
Maschinenabmessungen (LxBxH) | 2340X902X1098mm |
Verpackungsabmessungen (LxBxH) | 1688 x 1108 x 846 mm |
Nettogewicht | 160kg |
Bruttogewicht | 192,3 kg |
VIBRATIONEN UND KLANG
Max. Lenkradvibration | 6,37 m/s² |
---|---|
Max. Vibrationen des Fahrersitzes | 1,06 m/s² |
Gemessener Geräuschpegel | 100 dB(A) |
Geräuschpegel | 100 dB(A) |
Motor | CASTELGARDEN ST500 |
---|---|
Motorradmarke | Kastelgarten |
Es gibt noch keine Bewertungen.